2024年5月份县属主流媒体乡镇部门用稿统计表 | ||||||
类别 | 单位名称 | 微印江 | 今印江 | 印江网 | 印江电视台 | 合 计 |
党群部门 | 县委办 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
县政府办 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
县人大办 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
县政协办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
县纪委监委(巡察办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县委组织部(老年大学) | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 | |
县委宣传部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
县委统战部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
县委政法委 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
县法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县委党校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县直工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县委党研室 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
县总工会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
县档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县妇联 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
县工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县残联 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
县科协 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
经开区党政办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县发改局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
县教育局 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 | |
县工业和商务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
县公安局(交警大队) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县司法局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
县财政局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
县人社局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县水务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
县文旅局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
县农业农村局(农机中心、科技服务中心、畜产中心、茶产业中心) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
县卫健局(疾控中心、妇计中心、计生协会、卫健大队、红十字会) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县应急管理局 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
县市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县生态移民局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县投促局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
县机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县公共交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乡镇街道 | 峨岭街道 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
龙津街道 | 6 | 8 | 8 | 1 | 23 | |
中兴街道 | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | |
板溪镇 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
沙子坡镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
缠溪镇 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |
刀坝镇 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
罗场乡 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
木黄镇 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |
杉树镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
天堂镇 | 4 | 7 | 7 | 1 | 19 | |
朗溪镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
杨柳镇 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
洋溪镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
紫薇镇 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | |
合水镇 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
新寨镇 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
县直学校医院 | 印江中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
印江职校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
印江一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江二中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江实验小学 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
县人民医院 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
县民族中医院 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
驻印垂管部门 | 印江人武部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印江武警中队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市生态环境局印江分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江供电局 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
印江烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江消防救援队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江公路管理段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江公积金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
银监办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农村信用联社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工商银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邮政储蓄银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印江长征银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农发行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贵阳银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建设银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贵州银行印江支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人保财产公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邮政公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 85 | 120 | 120 | 28 | 353 |
监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张泽琴 编辑:吴霞